เปิดทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ | เวลา 8.30 - 17.30 | 081-6322720 , 081-9663559

เหล็กข้ออ้อย T และ Non-T
เหล็กข้ออ้อย ที่มีสัญลักษณ์ T (Tempcore) และแบบ ไม่มีสัญลักษณ์ T (Non-T) แตกต่างกันที่กรรมวิธีการผลิต โดย เหล็ก T จะผ่านกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน ในขณะที่ Non-T ผลิตโดยการรีดร้อนและปล่อยให้เย็นตามธรรมชาติ ซึ่งทั้ง 2 ชนิด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.24-2559 เหมือนกัน จึงมีคุณสมบัติพื้นฐานใกล้เคียงในแต่ละเกรด ตารางด้านล่างสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติสำคัญดังนี้
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก
| หัวข้อ | เหล็กข้ออ้อยแบบมี T | เหล็กข้ออ้อยแบบไม่มี T ( Non-T ) |
|---|---|---|
| มาตรฐานการผลิต | ผ่าน มอก.24-2559 ผลิตด้วยกระบวนการ Tempcore (รีดร้อน+อบร้อน+ฉีดพ่นน้ำเย็น) | ผ่าน มอก.24-2559 ผลิตด้วยการรีดร้อนปกติ แล้วปล่อยให้เย็นเอง |
| สัญลักษณ์บนเหล็ก | มีตัวอักษร T พิมพ์บนเนื้อเหล็ก | ไม่มีตัว T |
| การใช้งาน (แนะนำ) | งานก่อสร้างทั่วไป เช่น บ้าน อาคาร โรงงาน | งานที่รับแรงสั่นสะเทือนสูง เช่น ถนน สะพาน อุโมงค์ |
| ข้อดี/ข้อเสีย | ข้อดี : แข็งแรง เหนียวสูง ลดโอกาสแตกร้าว เชื่อมง่าย ราคา/หน่วย ถูกกว่า Non-T ข้อเสีย : สมรรถนะทนแรงสั่ง ยังไมีมีข้อยืนยันแน่ชัด | ข้อดี : เหนียว ยืดหยุ่นสูง ทนแรงสั่น เนื้อเหล็กเรียบสม่ำเสมอ กลึงต่อง่าย ข้อเสีย : ราคา/หน่วย แพงกว่า เชื่อมยากกว่า |
| ราคา | ถูกกว่า Non-T เล็กน้อย | แพงกว่า T เล็กน้อย |
